<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: DIV vs. TABLE</title>
	<atom:link href="http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/</link>
	<description>Статьи о web-технологиях, дизайне и юзабилити. Рецензии на профессиональную литературу.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Sq.Piglet</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-2/#comment-203</link>
		<dc:creator>Sq.Piglet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-203</guid>
		<description>Копайте в сторону повторяющегося по вертикали фона.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Копайте в сторону повторяющегося по вертикали фона.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-2/#comment-202</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-202</guid>
		<description>Здравствуйте! =)

Всё это прекрасно и верно.

Но ещё хочется растянуть дизайн блоками по вертикали. Ломаю голову, как это сделать без таблиц? Подскажете куда копать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! =)</p>
<p>Всё это прекрасно и верно.</p>
<p>Но ещё хочется растянуть дизайн блоками по вертикали. Ломаю голову, как это сделать без таблиц? Подскажете куда копать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Endi</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-2/#comment-189</link>
		<dc:creator>Endi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-189</guid>
		<description>Благодаря этой статье я узнал о работе с DIV, это мне очень помогло как для начала, спасибо автору</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря этой статье я узнал о работе с DIV, это мне очень помогло как для начала, спасибо автору</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DMH</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-2/#comment-175</link>
		<dc:creator>DMH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-175</guid>
		<description>Хотя наверное правильней будет задать min-width для хедера, инфо и футера под экран 1024х768, а дальше уже пускай автоматически расширяется.

Див не привязан одновременно и к контенту и к монитору как таблица с width=100%, поэтому тут видимо только display:table либо javascript.

На этом сайте горизонтальная прокрутка шириной с четверть страницы на мониторе 1024x768. И создалась она благодаря той проблеме, которую мы обсуждаем - текст вылез за границы дива.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя наверное правильней будет задать min-width для хедера, инфо и футера под экран 1024х768, а дальше уже пускай автоматически расширяется.</p>
<p>Див не привязан одновременно и к контенту и к монитору как таблица с width=100%, поэтому тут видимо только display:table либо javascript.</p>
<p>На этом сайте горизонтальная прокрутка шириной с четверть страницы на мониторе 1024&#215;768. И создалась она благодаря той проблеме, которую мы обсуждаем &#8211; текст вылез за границы дива.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sq.Piglet</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Sq.Piglet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-174</guid>
		<description>Ставьте: {min-width:1000px;max-width:1400px;overflow:hidden}. Или, что-то в этом роде. Посмотрите, как сверстан этот сайт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ставьте: {min-width:1000px;max-width:1400px;overflow:hidden}. Или, что-то в этом роде. Посмотрите, как сверстан этот сайт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DMH</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>DMH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-173</guid>
		<description>Дизайн резиновый, я не знаю сколько в пикселях занимает текст в header (его ширина меняется даже после загрузки страницы) и хочу автоматически растягивать info по нему.
Ставлю в процентах, но не работает.

тут_очень_длинное_слово_без_пробелов

Уменьшаем окно браузера и текст вылазит за границы дива.
Если же я знаю размер текста, например 800px, и пишу min-width:800px, то тогда да, работает.
Есть вариант найти самый широкий элемент из всех сжимаемых и по нему присваивать min-width всем остальным при загрузке. А при изменении ширины - с помощью javascript подгонять её всем остальным. Но это что-то уж слишком замудрёное. display:table прекрасно справляется с этим всем, но жаль не работает в ie6 и ie7. На таблице всё работает просто прекрасно, но с дивами одни глюки и хаки кругом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дизайн резиновый, я не знаю сколько в пикселях занимает текст в header (его ширина меняется даже после загрузки страницы) и хочу автоматически растягивать info по нему.<br />
Ставлю в процентах, но не работает.</p>
<p>тут_очень_длинное_слово_без_пробелов</p>
<p>Уменьшаем окно браузера и текст вылазит за границы дива.<br />
Если же я знаю размер текста, например 800px, и пишу min-width:800px, то тогда да, работает.<br />
Есть вариант найти самый широкий элемент из всех сжимаемых и по нему присваивать min-width всем остальным при загрузке. А при изменении ширины &#8211; с помощью javascript подгонять её всем остальным. Но это что-то уж слишком замудрёное. display:table прекрасно справляется с этим всем, но жаль не работает в ie6 и ie7. На таблице всё работает просто прекрасно, но с дивами одни глюки и хаки кругом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Sq.Piglet</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Sq.Piglet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-172</guid>
		<description>min-width и аналогичный хак для IE вам в помощь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>min-width и аналогичный хак для IE вам в помощь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DMH</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>DMH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-171</guid>
		<description>А можно ли в шаблон &quot;Г&quot; сделать аналогом таблицы? Например если в header написать длинное слово без пробелов и уменьшить окно браузера, то info сужается под окно браузера, а должно быть равно header. Див почему-то неправильно подстраивается под окно браузера(лишний контент выезжает за пределы дива), а таблица разумно подстраивается под контент. Ставлю для дива display:table;width:100% и справедливость восстанавливается, но это не работает в IE6,7.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно ли в шаблон &#8220;Г&#8221; сделать аналогом таблицы? Например если в header написать длинное слово без пробелов и уменьшить окно браузера, то info сужается под окно браузера, а должно быть равно header. Див почему-то неправильно подстраивается под окно браузера(лишний контент выезжает за пределы дива), а таблица разумно подстраивается под контент. Ставлю для дива display:table;width:100% и справедливость восстанавливается, но это не работает в IE6,7.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Taras</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Taras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-170</guid>
		<description>Супер, таблиці просто ніякі в порівнянні з дівами.
Починаю робити новий сайт...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер, таблиці просто ніякі в порівнянні з дівами.<br />
Починаю робити новий сайт&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vladimir</title>
		<link>http://www.freeartists.ru/articles/make-up/div-vs-table/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temp.freemasters.ru/?p=17#comment-168</guid>
		<description>Спасибо. Доступно, с примерами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Доступно, с примерами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
